APT
產品介紹
特性:
一.軟恢復時,不產生額外拖曳電流 * 超快速的反向恢復時間Trr * 可減少或排除對緩充器的需求 * 不會引起 EMI / RFI的振盪 * 超低的開關損耗 二.在高溫下超低的漏電電流 * 低於其他廠牌的10倍 * 額定工作溫度可高達175 ºC 三.堅固耐用 * 具有雪崩能力
|
|
" 提供以下產品" (1)600 . 1000 & 1200 Volt (2)8-100 Amp (3)Single.Center Tap & Dual? (4)To-247.To220.Isotop Packages
|
" 提供以下產品" (1)PFC (2)Switch Mode P;ower Supplies (3)UPS (4)Motor Drives (5)Welders
|
APT 600V DQ Diode vs Competitor 125 ºC, VDD =400V, 1F = 15A,di/dt=1000A/us
|
Leakage Current vsTemperature 600 Volt Soft Recovery Diode
|
![]() |
![]() |
|
Power MOS 8? is a new family of high speed, high voltage N-channel switch-mode power transistors with lower EMI characteristics and lower cost compared to previous generation devices. These new MOSFETs /FREDFETs have been optimized both hard and soft switching in high frequency, high voltage applications rated above 500W. FREDFETs have a fast recovery body diode characteristic, providing commutation dv/dt ruggedness and high reliability in ZVS circuits. | ||
FEATURES | TYPICAL APPLICATIONS | |
‧ Fast Switching ‧ Avalanche Energy Rated | ‧ PFC and other boost converter | |
‧Low Gate Charge | ‧ RoHS Compliant | ‧ Buck converter |
‧Lower Cost | ‧ Low EMI | ‧ Two switch forward(asymmetrical bridge) |
‧Ultra Low Crss for Improved Noise Immunity | ‧ Single switch forward | |
‧ Fly back | ||
‧ inverters |
BVdss Volts | RDS(on)Ohms | ID (Cont) Amps | MOSFET Part Number | FREDFET Part Number | Package Style | Sample Date |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1.70 | 7.1 | 1 | APT7F80K | TO-220 | Feb-07 |
1.50 | 7.6 | APT8M80K | 1 | TO-220 | Feb-07 | |
1.00 | 11 | 1 | APT11F80B | TO-247 or D3 | Feb-07 | |
0.90 | 12 | APT12M80B | 1 | TO-247 or D3 | Feb-07 | |
0.65 | 17 | 1 | APT17F80B | TO-247 or D3 | Dec-06 | |
0.56 | 18 | APT18M80B | 1 | TO-247 or D3 | Dec-06 | |
0.50 | 22 | 1 | APT22F80B | TO-247 or D3 | Jan-07 | |
0.43 | 24 | APT24M80B | 1 | TO-247 or D3 | Jan-07 | |
0.28 | 38 | 1 | APT38F80L | TO-264 or T-MAXR | Nov-06 | |
0.24 | 44 | 1 | APT44F80L | TO-264 or T-MAXR | Jan-07 | |
0.24 | 41 | APT41M80L | 1 | TO-264 or T-MAXR | Nov-06 | |
0.24 | 29 | 1 | APT29F80J | SOT-227 | Jan-07 | |
0.20 | 48 | APT48M80L | 1 | TO-264 or T-MAXR | Jan-07 | |
0.20 | 32 | APT32M80J | 1 | SOT-227 | Jan-07 | |
0.13 | 53 | 1 | APT53F80J | SOT-227 | Dec-06 | |
0.11 | 58 | APT58M80J | 1 | SOT-227 | Nov-06 | |
600 | 0.62 | 12 | 1 | APT12F60K | TO-220 | Feb-07 |
0.48 | 15 | 1 | APT15F60B | TO-247 or D3 | Jan-07 | |
0.39 | 18 | 1 | APT18F60B | TO-247 or D3 | Jan-07 | |
0.31 | 23 | 1 | APT23F60B | TO-247 or D3 | Jan-07 | |
0.25 | 28 | 1 | APT28F60B | TO-247 or D3 | Dec-06 | |
0.21 | 34 | APT34M60B | APT34F60B | TO-247 or D3 | Nov-06 | |
0.16 | 43 | APT43M60L | 1 | TO-264 or T-MAXR | Nov-06 | |
0.16 | 30 | APT30M60J | 1 | SOT-227 | Sep-06 | |
0.13 | 56 | APT56M60L | 1 | TO-264 or T-MAXR | Nov-06 | |
0.13 | 39 | APT39M60J | 1 | SOT-227 | Nov-06 | |
0.10 | 66 | APT66M60L | 1 | TO-264 or T-MAXRX | Nov-06 | |
0.10 | 47 | APT47M60J | 1 | SOT-227 | Nov-06 | |
0.06 | 80 | APT80M60J | 1 | SOT-227 | Dec-06 | |
500 | 0.39 | 15 | 1 | APT15F50K | TO-220 | Jan-07 |
0.30 | 20 | 1 | APT20F50B | TO-247 or D3 | Jan-07 | |
0.24 | 24 | 1 | APT24F50B | TO-247 or D3 | Jan-07 | |
0.19 | 30 | 1 | APT30F50B | TO-247 or D3 | Dec-06 | |
0.15 | 37 | 1 | APT37F50B | TO-247 or D3 | Dec-06 | |
0.14 | 42 | 1 | APT42F50B | TO-247 or D3 | Nov-06 | |
0.10 | 56 | APT56M50L | 1 | TO-264 or T-MAXR | Nov-06 | |
0.10 | 38 | APT38M50J | 1 | SOT-227 | Nov-06 | |
0.075 | 75 | APT75M50L | 1 | TO-264 or T-MAXR | Nov-06 | |
0.075 | 51 | APT51M50J | 1 | SOT-227 | Nov-06 | |
0.065 | 84 | APT84M50L | 1 | TO-264 or T-MAXR | Dec-06 | |
0.065 | 58 | APT58M50J | 1 | SOT-227 | Dec-06 | |
0.038 | 100 | APT100M50J | 1 | SOT-227 | Dec-06 |
相關產品