免費加入 | MyRS | 線上客服
本都電機
 
  產品介紹分類

AC馬達、DC馬達(4)

  產品介紹
 

RK可逆馬達  
 
RK可逆馬達
     
認證
0
推薦
0
 
 

 

產品介紹
正逆向運轉用
◎功率6W~180W 規格齊全
◎備有單相電源及三相電源
◎接線方式有導線型和端子箱型
 


RK馬達一般規格
項 目 規 格
絕緣阻抗 馬達在常溫常濕下連續運轉後,於線圈及外殼間以DC500V高阻表測定其值在100MΩ以上。
絕緣耐壓 馬達在常溫常濕下連續運轉後,於線圈及外殼間以60Hz / 1.5kV施加一分鐘無異常現象產生。
溫 昇 馬達安裝上減速機或同等散熱板,在額定運轉後於線圈以電阻法測定溫度,其值在80°C以下。
絕緣等級 B種 (130°C)
過熱保護 6W為阻抗型, 其他為雙金屬片型。(啟動 :130°C±5°C 回復:82°C±15°C)
環境溫度 -10°C~+50°C
環境濕度 85%以下(不結霜)
▲過熱保護裝置非標裝置,若有需求請於訂購時聲明。

產品特色

正逆運轉用可逆馬達
可做瞬間正反轉,適合頻繁走停及正反轉用途。
接線方式有導線型和端子箱型兩種。


規格說明
可逆馬達規格表  
     
 
品 名 功率 電壓 頻率 電流 起動轉矩 額定轉矩 額定轉速 電容
齒輪軸 圓軸 W V Hz A gcm/mN-m gcm/mN-m r/min μ F
2RK6GN-A 2RK6A-A 6 單相 110 60 0.25 450/45 410/41 1450 2.5
2RK6GN-C 2RK6A-C 6 單相 220 60 0.11 450/45 410/41 1450 0.6
單相 230 50 0.12 500/50 490/49 1200 0.8
3RK15GN-A 3RK15A-A 15 單相 110 60 0.42 1000/100 1050/105 1450 6
3RK15GN-C 3RK15A-C 15 單相 220 60 0.21 1000/100 1050/105 1450 1.5
單相 230 50 0.2 1000/100 1250/125 1200 1.5
4RK25GN-A 4RK25A-A 25 單相 110 60 0.54 1400/140 1700/170 1450 8
4RK25GN-C 4RK25A-C 25 單相 220 60 0.27 1400/140 1700/170 1450 2
單相 230 50 0.26 1600/160 2050/205 1200 2
5RK40GN-A 5RK40A-A 40 單相 110 60 0.81 2600/260 2700/270 1450 12
5RK40GN-C 5RK40A-C 40 單相 220 60 0.46 2600/260 2600/260 1500 3
單相 230 50 0.40 2700/270 3150/315 1250 3.5
5RK60GU-AF 5RK60A-AF 60 單相 110 60 1.24 3800/380 4050/405 1450 18
5RK60GU-CF 5RK60A-CF 60 單相 220 60 0.67 3800/380 4050/405 1450 5
單相 230 50 0.61 4700/470 4900/490 1200 5
5RK90GU-AF 5RK90A-AF 90 單相 110 60 1.81 5900/590 5850/585 1500 25
5RK90GU-CF 5RK90A-CF 90 單相 220 60 0.96 5900/590 6050/605 1450 6
單相 230 50 0.82 6000/600 7300/730 1200 7
5RK120GU-AF 5RK120A-AF 120 單相 110 60 2.23 7900/790 7200/720 1600 30
5RK120GU-CF 5RK120A-CF 120 單相 220 60 1.15 7900/790 7400/740 1600 8
單相 230 50 1.1 8100/810 9650/965 1300 8
 
   

  相關產品
蜂窩陶瓷
油雾清洁器(电子式)
加工中心油雾处理器
2分快插式 微霧噴嘴 造霧噴頭 2號黃銅鍍銀比不銹鋼好
 


里揚電子商務有限公司
©2007-2024 RecycleSources All Rights Reserved.







(0)
目前尚無任何資料