SANTA FE

產品介紹
2.2L 旗艦型七人座 規格表
|
車身尺寸及重量 | 全長 (mm) | 4,650 |
全寬 (mm) | 1,890 | |
全高 (mm) | 1,795 | |
軸距 (mm) | 2,700 | |
車重 (kg) | 1,955 | |
乘員 (人) | 7 | |
前輪距 | 1,615 | |
後輪距 | 1,620 | |
引擎規格 | 引擎型式 | 直列四汽缸 / SCV 渦流控制閥 |
排氣量 (c.c.) | 2,188 | |
壓縮比 | 17.3+-0.5 : 1 | |
最大馬力 (ps/rpm) | 155 / 4,000 | |
最大扭力 (kg-m/rpm) | 35.0 / 1,800~2,500 | |
油箱容量 | 75 (L) | |
供油方式 | CRDi 高壓共軌噴射 | |
節流閥 | ETC 電子式 附 ACV 進氣控制閥 | |
平衡減震機構 | 低摩擦反向平衡軸 | |
增壓機構 | VG Turbo 可變幾何渦輪增壓系統 | |
底盤及傳動系統 | 1 : 變速箱系統 | H-MATIC 五速手自排變速系統 |
2 : 煞車系統 | 前通風碟 / 後實心碟 ; ABS防鎖定煞車系統 ; EBD電子煞車力道分配系統 | |
3 : 前獨立懸吊 | 麥花臣附氣壓減震系統 | |
4 : 後獨立懸吊 | 複合式多連桿附氣壓減震系統 | |
5 : 最小迴轉半徑 | 5.45 (m) | |
6 : 傳動 | 2輪傳動 | |
7 : 輪胎規格 (含備胎) | 235/65 R17 | |
車身外觀 | 四門電動窗 | ● |
雙開啟模式電動天窗 | ● | |
17吋五幅式鋁圈 | ● | |
鍍鉻車門把手 | ● | |
後行李箱置物網 | ● | |
全尺寸備胎 | ● | |
隱藏式雨刷噴水孔 | ● | |
可調式車頂行李架 | ● | |
前後檔泥板 | ● | |
橫柵式大型鍍鉻水箱罩 | ● | |
尾翼 | ● | |
紅鑽煞車燈 | ● | |
雙前霧燈 | ● | |
後方安全反光飾板 | ● | |
車身同色電動調整車側後視鏡 | ● | |
自動收納車側後視鏡 | ● | |
璀璨LED方向燈 | ● | |
後窗雨刷附洗滌器 | ● | |
高動能不鏽鋼雙尾管 | ● | |
內裝配備 | 鑰匙孔照明燈 | ● |
雙前座椅背地圖袋 | ● | |
雙吸頂式眼鏡盒 | ● | |
方向盤音響快播系統 | ● | |
足踏式駐車系統 | ● | |
四向可調動力方向盤 | ● | |
四幅式真皮方向盤 / 皮質排檔桿頭 | ● | |
楓木紋 / 金屬中央飾板 | ● | |
滾邊真皮座椅 | ● | |
隱藏式第三排皮質座椅 | ● | |
駕駛座10向電動調整 (附舒壓腰背支撐器) | ● | |
助手席4向電動調整 | ● | |
雙前座四向可調式頭枕 | ● | |
馬鞍型後座可調式頭枕 | ● | |
高反差藍光儀表組 | ● | |
雙前門迎賓燈 | ● | |
中控台前方隱藏式收納盒 | ● | |
前座雙層收納中扶手 | ● | |
中扶手後方隱藏式置物盒 | ● | |
後座中扶手附隱藏式置杯架 | ● | |
第三排專屬置杯架 | ● | |
第三排專屬置物盒 | ● | |
專屬鋁合金門檻銘鈑 | ● | |
中央室內燈 | ● | |
四區獨立閱讀燈 | ● | |
隨車工具箱 | ● | |
安全配備 | 倒車雷達 | ● |
雙前座預縮式安全帶 | ● | |
ABS防鎖定煞車系統 | ● | |
EBD電子煞車力分配系統 | ● | |
ASL防暴衝自排鎖 | ● | |
駕駛座 De-powered 安全氣囊 | ● | |
助手席 De-powered 安全氣囊 | ● | |
雙前座安全帶高低可調 | ● | |
HMSL第三煞車燈 | ● | |
光感應自動啟閉式頭燈 | ● | |
高彩倒車顯影 | ● | |
速度感應式車門自動上鎖系統 | ● | |
其他配備 | 定速巡航 | ● |
旅程電腦 | ● | |
電子圖像式雙區域恆溫空調系統 | ● | |
AQS空氣品質監測系統 | ● | |
後排空調出風口 | ● | |
遙控防盜摺疊式鑰匙 | ● | |
中控台 / 中扶手 / 行李箱12V電源供應器 | ● | |
影音系統 | i-TOUCH DVD | |
數位電視 - DTV | 選配 | |
衛星導航 - NAVI | 選配 | |
六具高傳真揚聲器 | ● | |
微型短天線 | ● |
相關產品