免費加入 | MyRS | 線上客服
舜立機械廠有限公司
 
  產品介紹分類

粉碎機 Crusher(19)
攪拌機 Mixer(2)
篩選機(1)
機械設備(1)
刀軸系列(2)

  產品介紹
 

橡塑膠立即回收設備  
 
橡塑膠立即回收設備
認證
1
推薦
1
 
 

 

產品介紹

  

將欲粉碎的物品,由輸送帶送入粉碎機。粉碎完成後,由鼓風機或螺旋桿,送料至儲存桶或太空包,一貫作業,節省人力時間,增加產能。

此回收設備包含:1)輸送帶;2)粉碎機;3)螺旋輸送機;4) 儲存桶或太空包。

本公司產品能為客戶克服製程難題配合客戶需求。


規格說明

CE   Model No Type  Motor Power (HP) Feeding Chamber (mm) Number of Fixed Cutter Number of Rotating Cutter Capacity (kg/hour) Weight (kg) Machine Dimension LxWxH (mm)
SH 1117 SH-011 2 250x200 2 15 100-150 250 650x500x1300
SH-012 3 300x200 2 18 150-200 280 650x750x1300
SH-013 5 320x220 2 6 100-250 360 1150x850x1500
SH-014 7.5 380x240 2 6 110-350 560 1350x900x1600
SH-015 10 380x240 2 9 160-450 580 1350x900x1600
SH-016 15 450x320 2 6 200-500 800 1450x950x1700
SH-017 15 510x350 2 9 250-600 1200 1600x1000x1830
SH 1821 SH-018 20 510x350 2 9 350-600 1200 1700x1080x1830
SH-019 20 560x400 2 9 450-1200 1500 1900x1150x2000
SH-020 30 560x500 2 9 500-1200 1900 2100x1180x2200
SH-021 40 660x500 2 9 550-1300 2500 2200x1270x2200
SH 2224 SH-022 50 760x600 2 9 650-1400 2800 2310x1500x2400
SH-023 75 1000x760 4 12 950-1700 4350 2600x2100x3000
SH-024 100 1000x760 4 12 1100-2000 4550 2600x2100x3500
SH-024-1 100 1000x760 4 21 1100-2000 5350 2600x2100x3500
SH 1117A SH-011A 2 250x200 2 15 100-150 270 900x850x1300
SH-012A 3 300x200 2 18 150-200 300 900x850x1300
SH-013A 5 320x220 2 6 150-250 400 1250x900x1500
SH-014A 7.5 380x240 2 6 150-350 630 1350x1000x1600
SH-015A 10 380x240 2 9 150-450 650 1350x1000x1600
SH-016A 15 450x320 2 6 200-500 850 1600x1050x1700
SH-017A 15 510x350 2 9 250-600 1250 1800x1200x1830
SH 1820A SH-018A 20 510x350 2 9 350-600 1260 1800x1200x1830
SH-019A 20 560x400 2 9 450-1200 1600 2100x1300x2000
SH-020A 30 560x500 2 9 500-1200 2000 2100x1300x2000


  相關產品
可移動式小型粉碎機 (SH-013)
可移動式小型粉碎機 (SH-012)
高效強力粉碎機 (50HP)
高效能粉碎機 (SH-018)
 


里揚電子商務有限公司
©2007-2024 RecycleSources All Rights Reserved.







(0)
目前尚無任何資料