CROSS
產品介紹
CROSS 1.6L SX 規格表
|
車身尺寸及重量 | 全長 (mm) | 3,825 |
全寬 (mm) | 1,665 | |
全高 (mm) | 1,495 (不含車頂飾架高度) | |
軸距 (mm) | 2,455 | |
車重 (kg) | 1,180 ± 50 | |
前輪距 | 1,450 | |
後輪距 | 1,440 | |
車門數 | 4 門 | |
引擎規格 | 引擎型式 | 直列橫置四汽缸16汽門DOHC引擎 |
壓縮比 | 10 ± 0.2 | |
最大馬力 (ps/rpm) | 106 / 5,800 | |
最大扭力 (kg-m/rpm) | 14.7 / 3,200 | |
油箱容量 | 45 | |
供油方式 | 程式控制噴射系統 | |
點火裝置 | 電晶體點火 | |
底盤及傳動系統 | 1 : 變速箱系統 | 智慧型四速自排 + ASL防暴衝裝置 |
2 : 煞車系統 | 四輪碟煞 | |
3 : 前懸吊系統 | 麥花臣懸吊系統附液壓減震 + 平衡連桿 | |
4 : 後懸吊系統 | CTBA懸吊系統附氣壓減震 | |
5 : 迴轉半徑 ( m ) | 5 | |
6 : 轉向機構 | 齒條小齒輪式附動力轉向 | |
車身外觀 | 雙開啟模式電動天窗 | ● |
前/後雨刷附洗滌器 | ● | |
動感後擾流尾翼 | ● | |
勁采型 14" 鋁合金輪圈 + 175 / 65 R14 輪胎 | - | |
動力型 15" 鋁合金輪圈 + 185 / 55 R15 輪胎 | ● | |
速感型 15" 鋁合金輪圈 + 185 / 55 R15 輪胎 | - | |
勁酷版前後側擾流裙* | - | |
車頂飾架* | ● | |
SUV級環車飾板* | ● | |
儀表板 | 引擎轉速表 | ● |
ABS檢測燈 | ● | |
鈦銀金屬飾板 | ● | |
水溫警示燈 | ● | |
里程 / 油料 / 檔位指示表 | ● | |
冷氣及音響 | 方向盤音響控制鍵 | ● |
行動立體聲優質音響 | ● | |
內裝配備 | 雙前座閱讀燈 | ● |
造型太陽眼鏡盒 | ● | |
前座中央置物盒附點煙器及飲料架 | ● | |
方向盤下方置物盒 | ● | |
活動式菸灰缸 | ● | |
雙前座遮陽板附化妝鏡與萬用卡夾 | ● | |
助手席椅背掛勾 | ● | |
中央大型飲料座 | ● | |
行李廂雙側收納盒 | ● | |
行李廂雙層空間附隔板 | ● | |
隨車用品收納盤 | ● | |
數位式電子鐘 | ● | |
中央控制門鎖 | ● | |
遙控式油箱蓋 | ● | |
冷暖空調系統+粉塵過濾網 | ● | |
音響喇叭 | 6支 | |
車頂式天線 | ● | |
手套箱附照明燈 | ● | |
三幅式皮質方向盤 | ● | |
動感MOMO方向盤* | - | |
安全配備 | 第三煞車燈 | ● |
底盤強化雙橫樑 | ● | |
車頂強化橫樑 | ● | |
防火牆加強樑 | ● | |
車門防撞加強樑 | ● | |
四門電動窗附駕駛側自動下降功能 | ● | |
防眩式車內後視鏡 | ● | |
隱藏式倒車雷達 | ● | |
兒童安全門鎖 | ● | |
遙控防盜系統 | ● | |
電動收納後視鏡 | ● | |
璀璨方向指示燈 | ● | |
鷹眼投射頭燈 | ● | |
歐風晶鑚尾燈 | ● | |
車側方向指示定位燈 | ● | |
光感應頭燈 | ● | |
One touch整合防盜鑰匙 | ● | |
隱藏式前停車雷達 | ● | |
駕駛座輔助氣囊+電子預縮式安全帶 | ● | |
ABS煞車系統 | ● | |
領航前霧燈 | ● | |
座椅 | 後座椅具活動式前翻功能 | ● |
後座椅背角度可調 | ● | |
歐風時尚皮質座椅 | ● | |
RECARO競速賽車座椅 (附電動高低可調) | - | |
駕駛座8向可調功能 | ● | |
後座上下可調式L型頭枕 | ● | |
後座椅背具4 : 6分離功能 | ● |
相關產品