MATRIX1.6L
產品介紹
Matrix 1.6 GLD- N 規格表
|
車身尺寸及重量 | 全長 (mm) | 4025 |
全寬 (mm) | 1740 | |
全高 (mm) | 1685(含車頂行李架) | |
軸距 (mm) | 2600 | |
車重 (kg) | 1309+_50 | |
前輪距 | 1485 | |
後輪距 | 1485 | |
引擎規格 | 引擎型式 | 直列橫置四汽缸16汽門 DOHC 引擎 |
排氣量 (c.c.) | 1599 | |
壓縮比 | 10.0±0.2 | |
最大馬力 (ps/rpm) | 102/5800 | |
最大扭力 (kg-m/rpm) | 14.4/4500 | |
油箱容量 | 55L | |
供油方式 | 程式控制噴射系統 | |
點火裝置 | 電晶體導火 | |
底盤及傳動系統 | 1 : 變速箱系統 | 智慧型四速自排 |
2 : 煞車系統 | 前碟/後鼓式煞車系統 | |
3 : 前獨立懸吊 | 麥花臣附氣壓減震系統+防傾桿 | |
4 : 後獨立懸吊 | 獨立多連桿懸吊系統附氣壓減震系統+防傾桿 | |
5 : 最小迴轉半徑 | 5.2 | |
6 : 輪胎規格 | 185/65R14 | |
車身外觀 | 車頂行李架 | ● |
雙開啟模式電動天窗 | ● | |
高亮度晶鑚頭燈 | ● | |
前/後雨刷附洗滌器 | ● | |
車身同色後牌照框飾條 | ● | |
黑色抗刮塗裝車身護條 | ● | |
百葉式水箱護罩 | 車身同色 | |
儀表板 | 引擎轉速表 | ● |
車門未關警示燈 | ● | |
燃油不足警示燈 | ● | |
油量 /水溫 /里程顯示表 | ● | |
類鈦金屬飾板 | ● | |
引擎/ 電瓶檢側燈 | ● | |
高科技中置式儀錶 | ● | |
自動排檔顯示器 | ● | |
冷氣及音響 | 旋鈕式空調面板 | ● |
高科技前置單CD豪華音響 | ● | |
車頂式高感度短天線 | ● | |
音響喇叭 | 4支 | |
內裝配備 | 雙前座閱讀燈 | ● |
高亮度鍍鉻車門內把手 | ● | |
One touch 整合性防盜鑰匙 | ● | |
方向盤下方置物盒 | ● | |
雙前座椅背地圖袋 | ● | |
中央控制門鎖 | ● | |
遙控式油箱蓋 | ● | |
音響喇叭 | 4支 | |
高亮銀鋁合金鑰圈 | 14吋 | |
鍍鉻手煞車按鈕 | ● | |
四門門邊大型置物盒附飲料放置架 | ● | |
前座中央置物盒附12V電源供應器及飲料架 | ● | |
助手席隱藏式置杯架 | ● | |
中控台隱藏式雜物放置盒 | ● | |
前座煙灰缸附點煙器 | ● | |
前座零錢放置盒 | ● | |
助手席下方置物盒 | ● | |
乘客艙專屬個人餐盒 | ● | |
第二排座椅下方雙隱藏式置物盒 | ● | |
後座中扶手附飲料架 | ● | |
活動式後行李廂隔板 | ● | |
後行李廂隱藏置物盒 | ● | |
後行李廂12V電源供應器 | ● | |
不鏽鋼門檻飾板 | ● | |
皮質包覆式方向盤 | ● | |
後行李廂置物網 | ● | |
不繡鋼門檻飾板 | ● | |
安全配備 | ASL防暴衝系統 | ● |
前座高低可調安全帶 | ● | |
第三煞車燈 | ● | |
車頂強化橫樑 | ● | |
防火牆加強樑 | ● | |
車門防撞加強樑 | ● | |
四門電動窗附駕駛側自動下降功能 | ● | |
雙前穿透式低眩光前霧燈 | ● | |
可折式電動調整後視鏡 | 車身同色 | |
防眩式車內後視鏡 | ● | |
隱藏式倒車雷達 | ● | |
ISO FIX 兒童安全座椅固定扣 | ● | |
一體式強化車側安全結構 | ● | |
車側方向定位指示燈 | ● | |
包覆式柱型後尾燈組 | ● | |
兒童安全門鎖 | ● | |
遙控防盜系統 | ● | |
晶鑚高亮度頭燈 | ● | |
座椅 | 駕駛座椅高度可調 | ● |
駕駛座手動高低可調 | ● | |
後座頭枕高低可調 | ● | |
後座椅背角度可調 | ● | |
雙色皮質座椅 | ● | |
雙前座扶手 | ● | |
可4:6分離/雙折/前翻式後座椅 | ● | |
駕駛座腰靠調整 | ● | |
可前後滑動式後座椅 | ● |
相關產品