1.8L
產品介紹
|
Matrix 1.8 GLS- P 規格表
|
| 車身尺寸及重量 | 全長 (mm) | 4025 |
| 全寬 (mm) | 1740 | |
| 全高 (mm) | 1685(含車頂行李架) | |
| 軸距 (mm) | 2600 | |
| 車重 (kg) | 1335+_50 | |
| 前輪距 | 1485 | |
| 後輪距 | 1485 | |
| 引擎規格 | 引擎型式 | 直列式四汽缸16汽門 DOHC 引擎 |
| 排氣量 (c.c.) | 1795 | |
| 壓縮比 | 10.1±0.2 | |
| 最大馬力 (ps/rpm) | 123/6000 | |
| 最大扭力 (kg-m/rpm) | 16.5/4500 | |
| 油箱容量 | 智慧型四速自排 | |
| 供油方式 | 程式噴射控制噴射系統 | |
| 點火裝置 | 電晶體導火 | |
| 底盤及傳動系統 | 1 : 變速箱系統 | 智慧型四速自排 |
| 2 : 煞車系統 | 前碟/後鼓式煞車系統 | |
| 3 : 前獨立懸吊 | 麥花臣附氣壓減震系統+防傾桿 | |
| 4 : 後獨立懸吊 | 獨立多連桿懸吊系統附氣壓減震系統+防傾桿 | |
| 5 : 最小迴轉半徑 | 5.2 | |
| 6 : 輪胎規格 | 195/55R15 | |
| 車身外觀 | 流線形車頂行李架 | ● |
| 高亮度晶鑚頭燈 | ● | |
| 前/後雨刷附洗滌器 | ● | |
| 動感後擾流尾翼 | ● | |
| 車身同色後牌照框飾條 | ● | |
| 黑色抗刮塗裝車身護條 | ● | |
| 車身同色橫柵式水箱護罩 | ● | |
| 高亮銀鋁合金輪圈 | 15吋 | |
| 儀表板 | 引擎轉速表 | ● |
| 車門未關警示燈 | ● | |
| 燃油不足警示燈 | ● | |
| ABS檢測燈 | ● | |
| 油量 /水溫 /里程顯示表 | ● | |
| 類鈦金屬飾板 | ● | |
| 引擎/ 電瓶檢側燈 | ● | |
| 高科技中置式儀錶 | ● | |
| 自動排檔顯示器 | ● | |
| 行車旅程電腦 | ● | |
| 冷氣及音響 | 旋鈕式空調面板 | ● |
| 高科技前置單CD豪華音響 | ● | |
| 車頂式高感度短天線 | ● | |
| 音響喇叭 | 8支 | |
| 內裝配備 | 雙前座閱讀燈 | ● |
| One touch 整合性防盜鑰匙 | ● | |
| 造型太陽眼鏡盒 | 吸頂式 | |
| 方向盤下方置物盒 | ● | |
| 雙前座椅背地圖袋 | ● | |
| 數位式電子鐘 | ● | |
| 中央控制門鎖 | ● | |
| 遙控式油箱蓋 | ● | |
| 音響喇叭 | ● | |
| 車頂式天線 | ● | |
| 橫柵式水箱護罩 | 車身同色 | |
| 鍍鉻手煞車按鈕 | ● | |
| 四門門邊大型置物盒附飲料放置架 | ● | |
| 前座中央置物盒附12V電源供應器及飲料架 | ● | |
| 助手席隱藏式置杯架 | ● | |
| 中控台隱藏式雜物放置盒 | ● | |
| 前座煙灰缸附點煙器 | ● | |
| 前座零錢放置盒 | ● | |
| 助手席下方置物盒 | ● | |
| 乘客艙專屬個人餐盒 | ● | |
| 第二排座椅下方雙隱藏式置物盒 | ● | |
| 後座中扶手附飲料架 | ● | |
| 活動式後行李廂隔板 | ● | |
| 後行李廂隱藏置物盒 | ● | |
| 後行李廂12V電源供應器 | ● | |
| 不鏽鋼門檻飾板 | ● | |
| 個性金屬踏板 | ● | |
| 皮質包覆式方向盤 | ● | |
| 後行李廂置物網 | ● | |
| 遙控式油箱蓋 | ● | |
| 不繡鋼門檻飾板 | ● | |
| 安全配備 | ABS四迴路防鎖死煞車系統 | ● |
| EBD電子煞車力分配系統 | ● | |
| ASL防暴衝系統 | ● | |
| 前座高低可調安全帶 | ● | |
| 第三煞車燈 | ● | |
| 車頂強化橫樑 | ● | |
| 防火牆加強樑 | ● | |
| 車門防撞加強樑 | ● | |
| 四門電動窗附駕駛側自動下降功能 | ● | |
| 雙前穿透式低眩光前霧燈 | ● | |
| 可折式電動調整後視鏡 | 車身同色 | |
| 防眩式車內後視鏡 | ● | |
| 隱藏式倒車雷達 | ● | |
| ISO FIX 兒童安全座椅固定扣 | ● | |
| 一體式強化車側安全結構 | ● | |
| 車側方向定位指示燈 | ● | |
| 包覆式柱型後尾燈組 | ● | |
| 車前定位感應雷達 | ● | |
| 兒童安全門鎖 | ● | |
| 遙控防盜系統 | ● | |
| ABS防鎖定煞車系統 | ● | |
| EBD電子煞車力分配系統 | ● | |
| 晶鑚高亮度頭燈 | ● | |
| 車身同色電動調整後視鏡 | ● | |
| 電動收納後視鏡 | ● | |
| 車前定位感應雷達 | ● | |
| 座椅 | 駕駛座手動高低可調 | ● |
| 後座頭枕高低可調 | ● | |
| 後座椅背角度可調 | ● | |
| 雙色皮質座椅 | ● | |
| 雙前座扶手 | ● | |
| 可4:6分離/雙折/前翻式後座椅 | ● | |
| 駕駛座腰靠調整 | ● | |
| 可前後滑動式後座椅 | ● |
相關產品







