DARGANG Blower
產品型號
DG-100~DG-930
產品介紹
機種齊全,馬力由1/4~30HP風量由1~22.5m3/min均有,庫存量足交貨迅速,馬達防護等級為IP55 , F級絕緣以上之二極馬達直接傳動,出廠前每台均經過嚴格測試,確保百分百的高品質
產品特色
安裝容易
可隨時安裝與使用,供壓縮空氣或用於抽真空,亦可任意安裝於水平或垂直的方向。
結構堅固,可靠性高
鼓風機與馬達外殼分開壓鑄,皆用鋁合金精密壓鑄成型,堅固耐用。除了風葉之外,鼓風機沒有其他動件,因此可靠性高幾乎免維修。
無污染
風葉旋轉時,不與任何部分零件接觸,免潤滑,無油氣無污染。
低噪音低震動
一體式的消音設施,低噪音馬達直接運轉,風葉均經過電腦平衡校正與高精密的機械加工,使震動及噪音降到最低。
最高品質
精密機械設計,專業製造經驗,每一台鼓風機在出廠前均經過嚴格測試。
規格說明
型號 | 曲線編號 | 頻率 | 功率 | 電壓 | 滿載額定電流 | 靜壓 | 最大風量 | 噪音 | 重量 |
Model | Curve No. | Frequency | Output | Voltage | Current | Static pressure | Max | Noise | Weight |
Vacuum / Compressor | Airflow | ||||||||
(Hz) | (kW) | (V) | (A) | (mbar) | (m3/min) | (dB)A | (Kg) | ||
DG-100-16 | D12 | 50 | 0.18 | 200-240Δ/345-415Y | 1.20Δ/0.69Y | 50/60 | 1.0 | 52 | 6.5 |
G12 | 60 | 0.2 | 220-275Δ/380-480Y | 0.90Δ/0.50Y | 70/70 | 1.2 | 55 | ||
DG-200-16 | D13 | 50 | 0.4 | 200-240Δ/345-415Y | 2.20Δ/1.30Y | 110/130 | 1.5 | 58 | 11 |
G13 | 60 | 0.5 | 220-275Δ/380-480Y | 2.30Δ/1.30Y | 140/160 | 1.8 | 61 | ||
DG-200-16W | D14 | 50 | 0.4 | 200-240Δ/345-415Y | 2.20Δ/1.30Y | 100/130 | 1.5 | 58 | 11.5 |
G14 | 60 | 0.5 | 220-275Δ/380-480Y | 2.30Δ/1.30Y | 140/150 | 1.8 | 61 | ||
DG-300-16 | D15 | 50 | 0.75 | 200-240Δ/345-415Y | 3.70Δ/2.14Y | 140/140 | 2.6 | 63 | 14 |
G15 | 60 | 0.85 | 220-275Δ/380-480Y | 3.90Δ/2.25Y | 140/140 | 3.1 | 64 | ||
DG-300-26 | D16 | 50 | 0.9 | 200-240Δ/345-415Y | 4.20Δ/2.40Y | 165/180 | 2.6 | 63 | 15.5 |
G16 | 60 | 1.1 | 220-275Δ/380-480Y | 4.50Δ/2.60Y | 180/180 | 3.1 | 64 | ||
DG-300-16B | D17 | 50 | 0.75 | 200-240Δ/345-415Y | 3.70Δ/2.14Y | 110/120 | 2.6 | 63 | 14.5 |
G17 | 60 | 0.85 | 220-275Δ/380-480Y | 3.60Δ/2.10Y | 140/140 | 3.1 | 64 | ||
DG-300-16W | D18 | 50 | 0.75 | 200-240Δ/345-415Y | 3.70Δ/2.14Y | 140/140 | 2.6 | 63 | 15 |
G18 | 60 | 0.85 | 220-275Δ/380-480Y | 3.90Δ/2.25Y | 140/140 | 3.1 | 64 | ||
DG-300-36 | D19 | 50 | 1.3 | 200-240Δ/345-415Y | 4.60Δ/2.65Y | 175/200 | 2.6 | 63 | 16 |
G19 | 60 | 1.5 | 220-275Δ/380-480Y | 5.25Δ/3.00Y | 205/230 | 3.1 | 64 | ||
DG-400-16 | D20 | 50 | 0.9 | 200-240Δ/345-415Y | 4.20Δ/2.40Y | 130/120 | 3.7 | 70 | 20.5 |
G20 | 60 | 1.1 | 220-275Δ/380-480Y | 4.50Δ/2.60Y | 120/110 | 4.4 | 73 | ||
DG-400-26 | D21 | 50 | 1.3 | 200-240Δ/345-415Y | 5.70Δ/3.30Y | 180/180 | 3.7 | 70 | 22 |
G21 | 60 | 1.5 | 220-275Δ/380-480Y | 6.00Δ/3.50Y | 170/160 | 4.4 | 73 | ||
DG-400-36 | D22 | 50 | 1.75 | 200-240Δ/345-415Y | 6.70Δ/3.90Y | 210/220 | 3.7 | 70 | 23 |
G22 | 60 | 1.9 | 220-275Δ/380-480Y | 7.00Δ/4.00Y | 200/200 | 4.4 | 73 | ||
DG-400-36B | D23 | 50 | 1.75 | 200-240Δ/345-415Y | 6.70Δ/3.90Y | 140/160 | 3.7 | 70 | 23 |
G23 | 60 | 1.9 | 220-275Δ/380-480Y | 7.00Δ/4.00Y | 160/180 | 4.4 | 73 | ||
DG-400-36W | D24 | 50 | 1.75 | 200-240Δ/345-415Y | 6.70Δ/3.90Y | 210/220 | 3.7 | 70 | 23.5 |
G24 | 60 | 1.9 | 220-275Δ/380-480Y | 7.00Δ/4.00Y | 200/200 | 4.4 | 73 | ||
DG-400-46 | D25 | 50 | 2.2 | 200-240Δ/345-415Y | 7.80Δ/4.50Y | 220/270 | 3.7 | 70 | 26 |
G25 | 60 | 2.6 | 220-275Δ/380-480Y | 9.50Δ/5.50Y | 255/290 | 4.4 | 73 | ||
DG-600-16 | D26 | 50 | 2.2 | 200-240Δ/345-415Y | 9.70Δ/5.60Y | 230/220 | 5.5 | 72 | 31 |
G26 | 60 | 2.6 | 220-275Δ/380-480Y | 10.7Δ/6.20Y | 220/200 | 6.5 | 77 | ||
DG-600-16B | D27 | 50 | 2.2 | 200-240Δ/345-415Y | 9.70Δ/5.60Y | 160/200 | 5.5 | 72 | 32 |
G27 | 60 | 2.6 | 220-275Δ/380-480Y | 10.7Δ/6.20Y | 195/200 | 6.5 | 77 | ||
DG-600-16W | D28 | 50 | 2.2 | 200-240Δ/345-415Y | 9.70Δ/5.60Y | 230/220 | 5.5 | 72 | 32.5 |
G28 | 60 | 2.6 | 220-275Δ/380-480Y | 10.7Δ/6.20Y | 220/200 | 6.5 | 77 | ||
DG-600-26 | D29 | 50 | 3.4 | 200-240Δ/345-415Y | 12.5Δ/7.20Y | 255/270 | 5.5 | 72 | 34 |
G29 | 60 | 3.7 | 220-275Δ/380-480Y | 13.5Δ/7.80Y | 280/270 | 6.5 | 77 | ||
DG-600-26W | D30 | 50 | 3.4 | 200-240Δ/345-415Y | 12.5Δ/7.20Y | 255/270 | 5.5 | 72 | 35.5 |
G30 | 60 | 3.7 | 220-275Δ/380-480Y | 13.5Δ/7.80Y | 280/270 | 6.5 | 77 | ||
DG-600-36 | D31 | 50 | 4 | 200-240Δ/345-415Y | 14.3Δ/8.20Y | 270/320 | 5.5 | 72 | 37 |
G31 | 60 | 4.6 | 220-275Δ/380-480Y | 16.2Δ/9.30Y | 315/320 | 6.5 | 77 | ||
DG-800-16 | D32 | 50 | 5.5 | 200-240Δ/345-415Y | 25.3Δ/14.6Y | 270/290 | 9.5 | 74 | 77 |
G32 | 60 | 6.3 | 220-275Δ/380-480Y | 29.5Δ/17.0Y | 280/270 | 11.3 | 79 | ||
DG-800-26 | D33 | 50 | 7.5 | 200-240Δ/345-415Y | 31.5Δ/18.2Y | 295/390 | 9.5 | 74 | 88 |
G33 | 60 | 8.6 | 220-275Δ/380-480Y | 37.0Δ/21.3Y | 350/390 | 11.3 | 79 | ||
DG-900-16 | D34 | 50 | 9 | 200-240Δ/345-415Y | 36.0Δ/20.8Y | 200/190 | 18.9 | 76 | 100 |
G34 | 60 | 11 | 220-275Δ/380-480Y | 37.0Δ/21.4Y | 180/170 | 22.4 | 81 | ||
DG-900-26 | D35 | 50 | 13 | 200-240Δ/345-415Y | 46.8Δ/27.0Y | 300/290 | 18.9 | 76 | 112 |
G35 | 60 | 15 | 220-275Δ/380-480Y | 51.5Δ/29.8Y | 280/270 | 22.4 | 81 | ||
DG-900-36 | D36 | 50 | 20 | 200-240Δ/345-415Y | 66.7Δ/38.6Y | 350/440 | 18.9 | 76 | 159 |
G36 | 60 | 22 | 220-275Δ/380-480Y | 76.0Δ/44.0Y | 365/420 | 22.4 | 81 | ||
DG-630-26 | D42 | 50 | 4 | 200-240Δ/345-415Y | 14.3Δ/8.2Y | 350/350 | 5.5 | 75 | 55 |
G42 | 60 | 4.6 | 220-275Δ/380-480Y | 16.2Δ/9.3Y | 350/350 | 6.5 | 79 | ||
DG-630-36 | D43 | 50 | 5.5 | 200-240Δ/345-417Y | 25.3Δ/14.6Y | 410/500 | 5.5 | 75 | 72 |
G43 | 60 | 6.3 | 220-275Δ/380-480Y | 29.5Δ/17.0Y | 425/500 | 6.5 | 79 | ||
DG-630-46 | D44 | 50 | 7.5 | 200-240Δ/345-419Y | 31.5Δ/18.2Y | 420/580 | 5.5 | 75 | 82 |
G44 | 60 | 8.6 | 220-275Δ/380-480Y | 34.0Δ/19.6Y | 450/675 | 6.5 | 79 | ||
DG-640-26 | D45 | 50 | 5.5 | 200-240Δ/345-421Y | 25.3Δ/14.6Y | 200/220 | 7.9 | 75 | 70 |
G45 | 60 | 6.3 | 220-275Δ/380-480Y | 29.5Δ/17.0Y | 180/170 | 9.5 | 79 | ||
DG-640-36 | D46 | 50 | 7.5 | 200-240Δ/345-423Y | 31.5Δ/18.2Y | 240/275 | 7.9 | 75 | 82 |
G46 | 60 | 8.6 | 220-275Δ/380-480Y | 37.0Δ/21.3Y | 260/260 | 9.5 | 79 | ||
DG-830-16 | D47 | 50 | 7.5 | 200-240Δ/345-425Y | 31.5Δ/18.2Y | 350/350 | 9.5 | 76 | 112 |
G47 | 60 | 8.6 | 220-275Δ/380-480Y | 37.0Δ/21.3Y | 290/290 | 11.3 | 81 | ||
DG-830-26 | D48 | 50 | 13 | 200-240Δ/345-427Y | 46.8Δ/27.0Y | 430/600 | 9.5 | 76 | 142 |
G48 | 60 | 15 | 220-275Δ/380-480Y | 52.0Δ/30.0Y | 450/600 | 11.3 | 81 | ||
DG-830-36 | D49 | 50 | 20 | 200-240Δ/345-429Y | 65.0Δ/37.5Y | 450/700 | 9.5 | 76 | 160 |
G49 | 60 | 22 | 220-275Δ/380-480Y | 76.0Δ/44.0Y | 470/780 | 11.3 | 81 | ||
DG-840-16 | D50 | 50 | 7.5 | 200-240Δ/345-431Y | 31.5Δ/18.2Y | 180/145 | 14.2 | 76 | 110 |
G50 | 60 | 8.6 | 220-275Δ/380-480Y | 37.0Δ/21.3Y | 110/110 | 16.7 | 81 | ||
DG-840-26 | D51 | 50 | 13 | 200-240Δ/345-433Y | 46.8Δ/27.0Y | 250/250 | 14.2 | 76 | 140 |
G51 | 60 | 15 | 220-275Δ/380-480Y | 52.0Δ/30.0Y | 230/200 | 16.7 | 81 | ||
DG-840-36 | D52 | 50 | 20 | 200-240Δ/345-433Y | 66.7Δ/38.6Y | 300/300 | 14.2 | 76 | 187 |
G52 | 60 | 22 | 220-275Δ/380-480Y | 76.0Δ/44.0Y | 300/280 | 16.7 | 81 |
相關產品