水冷(氣冷)式冷凍機
產品介紹
功能
1.快速冷卻成品提高產能。
2.溫度控制極穩定,降低成品不良率。
3.可搭配空調系統一起規劃。
4.可配合本公司專為作業員設計之個人化空調機使用。
產品特色
特點
1.溫度控制表採用全功能P.I.D. 數字顯示系統,精密度可達 ± 0.5 ℃,省電效果佳,易操作。
2.壓縮機採用歐、美、日輸入之知名品牌,內附隱藏式消音及預熱裝置,卓越E.E.R. 效率、省電、低噪音以及長時耐用。
3.電器零組件採用日本及法國進口之 " OMRON " 、 " Schneider " 等國際知名品牌,安全性高,使用年限長,口碑佳。
4.冷凝器─橫型殼管式,內部採低鰭無縫紫銅管,筒身為高級銅管,散熱快,易於保養清洗。
5.冰水器─直接膨脹型殼館式,內部採低鰭無縫紫銅管,內套五星型鋁條製作,能將冷媒完全蒸發,增加吸熱效果,快速產生冰水。
6.兩組壓縮機系統,可以負載大小,任意設定使用單一壓縮機或雙組壓縮機〈限DC-系列〉
7.儀表控制處加裝壓克力視窗,可防止誤觸,並兼具防塵效果。
規格說明
網站: http://www.hawchang.com.tw/
產品規格 |
|||||||||||
機型
|
UNIT | ASC-01 | ASC-02 | SC-05 | SC-07 | DC-10 | DC-15 | DC-20 | DC-30 | DC-40 | |
溫控範圍 | ℃ | -5~常溫 | |||||||||
電源 | 3ψ,220V,380V,415V,440V,480V,50/60Hz | ||||||||||
冷凍能量 | Kcal/Hr | 3073 | 6146 | 15365 | 23175 | 30730 | 45845 | 61460 | 95781 | 128463 | |
BTU/HR | 12200 | 24400 | 61000 | 92000 | 122000 | 182000 | 244000 | 380000 | 510000 | ||
壓縮機馬力 | HP | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
循環泵馬力 | HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
循環泵壓力 | Kg/cm² | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | |
循環泵流量 | L/Min | 30 | 30 | 110 | 110 | 225 | 225 | 225 | 380 | 690 | |
膨脹水箱 | Liter | 26 | 45 | 75 | 95 | 120 | 120 | 150 | 170 | 1500 | |
冰水配管 | Inch | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 3 | |
冷卻水配管 | Inch | N/A | N/A | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 3 | |
最大電力 | KW | 2 | 3.1 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 13 | 17 | 30 | 35 | |
外箱尺寸 | cm | L | 64 | 77 | 98 | 123 | 173 | 178 | 178 | 178 | 225 |
W | 43 | 55 | 61 | 65 | 72 | 80 | 80 | 85 | 110 | ||
H | 130 | 130 | 117 | 130 | 126 | 108 | 124 | 138 | 148 | ||
重量 | KG | 107 | 105 | 325 | 505 | 805 | 965 | 1115 | 1460 | 1600 |
相關產品