工具型紅外熱成像儀
產品型號
B系列
產品介紹
B系列測溫型紅外熱像儀外型簡約,符合人體工學設計,易於操作,無需培訓。全新升級版產品集紅外、可見光於一體,採用高性價比設計,功能豐富,且性能可靠,測溫精準。可有效提高檢測工作的效率,是工業領域保障生產過程和產品質量的強大工具。
產品特色
• 集紅外、可見光於一體,觀測更直觀,測溫更精準
• 多種分辨率可選,適應於不同應用需求
• 3.5"高亮顯示屏,亮度可調,戶外陽光下依舊清晰
• 工具型熱像儀,操作簡單,無需培訓即可輕鬆上手
• UNI-Body一體化金屬框架設計,堅固耐用,同時便於後期維護
• 標準Micro USB接口,可用於數據傳輸和供電
• 標配Wi-Fi模塊,可與移動設備互聯,實時分享
• 可充電鋰電池,工作時間≥4H
• 本機充電模式可選,適配器/電腦/車載充電器/便攜式電源
規格說明
B系列 | B160 | B160V | B256V | B320V |
圖像和光學 | ||||
紅外分辨率 | 160×120 | 160×120 | 256×192 | 320×240 |
NETD | ≤50mk | |||
焦距 | 11mm/F1.0 | 5mm/F1.2 | 7mm/F1.1 | 7mm/F1.1 |
視場角 | 20.6°×15.5° | 30°×23° | 34.5°×26.5° | 42.5°×32.5° |
空間分辨率 | 2.25mrad | 3.30mrad | 2.36mrad | 2.33mrad |
紅外幀頻 | 25Hz/9Hz | |||
調焦方式 | 手動 | 定焦 | ||
探測器 | ||||
探測器類型 | 非製冷氧化釩/8~14μm | |||
像元尺寸 | 25μm | 17μm | ||
可見光 | ||||
分辨率 | 無 | 640×480,自動對焦 | ||
圖像顯示 | ||||
顯示屏 | 3.5寸LCD液晶屏(不帶觸摸),分辨率320×240 | |||
圖像模式 | 紅外 | 紅外,可見光,MIF,PIP | ||
電子放大 | ×2,×4 | |||
調色板 | 6條 | |||
溫度測量 | ||||
測溫範圍 | -20℃~350℃ | |||
精度 | ±2℃或±2%(取大值),環境溫度15℃~35℃,目標溫度0℃以上 | |||
測量分析 | ||||
點測溫 | 中心點 | |||
自動高/低溫跟踪 | 區域最高溫跟踪/區域最低溫跟踪 | |||
發射率校正 | 有,0.01~1.00 | |||
報警 | 區域最高溫報警/區域最低溫報警 | |||
存儲 | ||||
存儲介質 | SD卡(標配8G) | 內置式SD卡(16G),可插拔 | ||
圖片格式 | JPG,帶溫度數據 | |||
原始視頻流 | 通過USB | |||
接口 | ||||
對外接口 | Micro USB(圖片+實時視頻傳輸) | |||
WIFI | 無 | 有(移動終端連接進行視頻傳輸,並控制熱像儀) | ||
電源系統 | ||||
電源 | 可充電鋰電池,工作時間≥4H,本機充電/座充,定時關機/休眠模式 | |||
環境參數 | ||||
工作溫度 | -10℃~50℃ | |||
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |||
封裝 | IP43,抗跌落1米 | |||
濕度 | 10% ~ 95%, 非冷凝 | |||
衝擊 | 30g ( IEC 60068-2-27 ) | |||
震動 | 10HZ~150HZ~10HZ 0.15mm( IEC 60068-2-6 ) | |||
重量 | 740g | |||
尺寸 | 258mm×98mm×90mm |
相關產品