NP 鉛蓄電池
產品型號
Lead-acid Battery
產品介紹
TEC SERIES | ||||||
Battery Modle | (V) | Dimensions(mm) | Weigh ± 5% | |||
L | W | H | TH | |||
TEC12V16Ah | 12 | 151 | 98 | 94 | 99 | 4 |
TEC12V24Ah | 12 | 181 | 76 | 168 | 168 | 6.2 |
TEC12V30Ah | 12 | 175 | 166 | 125 | 125 | 10 |
TEC12V40Ah | 12 | 196 | 130 | 155 | 179 | 12 |
TEC12V55Ah | 12 | 196 | 163 | 174 | 174 | 14 |
NP SERIES | ||||||
2V4Ah | 2 | 47 | 25 | 101 | 107 | 0.25 |
6V1.2Ah | 6 | 97 | 24 | 54 | 58 | 0.3 |
6V2.3Ah | 6 | 43 | 37 | 77 | 77 | 0.34 |
6V4Ah | 6 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.70 |
6V4.5Ah | 6 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.80 |
6V6Ah | 6 | 70 | 48 | 101 | 107 | 0.92 |
6V7Ah | 6 | 91 | 52 | 95 | 100 | 1.27 |
6V10Ah | 6 | 151 | 50 | 94 | 101 | 1.97 |
8V4.5Ah | 8 | 93 | 47 | 101 | 106 | 1.10 |
8V9Ah | 8 | 151 | 51 | 94 | 101 | 2.10 |
8V11Ah | 8 | 105 | 63 | 109 | 109 | 2.20 |
8V20Ah | 8 | 121 | 85 | 140 | 140 | 4 |
8V30Ah | 8 | 157 | 85 | 142 | 142 | 5.20 |
12V1.2Ah | 12 | 97 | 43 | 53 | 59 | 0.63 |
12V2.3Ah | 12 | 178 | 34 | 64 | 69 | 0.94 |
12V4.5Ah | 12 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.75 |
12V7Ah | 12 | 151 | 65 | 94 | 101 | 2.60 |
12V9Ah | 12 | 151 | 65 | 151 | 120 | 3.40 |
12V12Ah | 12 | 151 | 98 | 98 | 98 | 4.00 |
12V20Ah | 12 | 151 | 76 | 167 | 167 | 6.2 |
24V1.2Ah | 24 | 192 | 43 | 53 | 59 | 1.2 |
規格說明
工業用蓄電池
NP SERIES NP系列為一般標準規格,主要為12V, 8V, 6V, 4V。
TEC系列專為UPS系統開發,容量增大,壽命長且符合經濟效益。
相關產品